Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Baxi |
Страна | Италия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 240 м2 |
Мощность | 24 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 13,7 л/мин. |
Расход природного газа | 2,73 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 6 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 130 Вт |
КПД | 92,9 % |
Параметры (ВxШxГ) | 730x400x299 мм |
Вес | 33 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Baxi |
Страна | Италия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 240 м2 |
Мощность | 24 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 13,7 л/мин. |
Расход природного газа | 2,73 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 6 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 130 Вт |
КПД | 92,9 % |
Параметры (ВxШxГ) | 730x400x299 мм |
Вес | 33 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Настенный газовый котел Baxi ECO Four 24 F отличается компактностью, легкостью в установке, использовании и обслуживании. Модель оснащена гидравлической группой из латуни, а также двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.