Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Protherm |
Страна | Словакия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 240 м2 |
Мощность | 25,3 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 10,7 л/мин. |
Расход природного газа | 2,73 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 7 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 98 Вт |
КПД | 90,2 % |
Параметры (ВxШxГ) | 700x410x280 мм |
Вес | 29,5 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Protherm |
Страна | Словакия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 240 м2 |
Мощность | 25,3 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 10,7 л/мин. |
Расход природного газа | 2,73 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 7 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 98 Вт |
КПД | 90,2 % |
Параметры (ВxШxГ) | 700x410x280 мм |
Вес | 29,5 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Элемент не найден