Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Vaillant |
Страна | Германия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 280 м2 |
Мощность | 28,9 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 13,4 л/мин. |
Расход природного газа | 3,2 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 10 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 145 Вт |
КПД | 91 % |
Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
Вес | 44 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Vaillant |
Страна | Германия |
Установка | настенная |
Отапливаемая площадь | 280 м2 |
Мощность | 28,9 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Количество контуров | 2 |
Встроенное приготовление горячей воды | Да |
Производительность горячей воды | 13,4 л/мин. |
Расход природного газа | 3,2 м3/час |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Материал теплообменника | медь |
Объем расширительного бака | 10 л |
Электрическое подключение | 220 В |
Потребляемая электрическая мощность | 145 Вт |
КПД | 91 % |
Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
Вес | 44 кг |
Гарантия от производителя | 2 года |
Vaillant turboTEC plus VUW 282/5-5 – турбированный двухконтурный газовый настенный котел серии plus c принудительным удалением продуктов сгорания. Котел отличается исключительной надежностью, традиционным немецким качеством изготовления, широким набором функций и при этом простотой и удобством в использовании.