| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Vaillant |
| Страна | Германия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 240 м2 |
| Мощность | 24 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 11,5 л/мин. |
| Расход природного газа | 2,8 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 142 Вт |
| КПД | 91 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Vaillant |
| Страна | Германия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 240 м2 |
| Мощность | 24 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 11,5 л/мин. |
| Расход природного газа | 2,8 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 142 Вт |
| КПД | 91 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |
Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 – турбированный двухконтурный газовый настенный котел серии pro c принудительным удалением продуктов сгорания. Котел отличается исключительной надежностью, традиционным немецким качеством изготовления, компактными размерами и простотой и удобством в использовании.