| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Baxi |
| Страна | Италия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 250 м2 |
| Мощность | 25 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 14,3 л/мин. |
| Расход природного газа | 2,84 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 135 Вт |
| КПД | 92,9 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 763x450x345 мм |
| Вес | 38 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Baxi |
| Страна | Италия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 250 м2 |
| Мощность | 25 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 14,3 л/мин. |
| Расход природного газа | 2,84 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 135 Вт |
| КПД | 92,9 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 763x450x345 мм |
| Вес | 38 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |
Высокопроизводительный котел LUNA-3 240 Fi обеспечивает максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котел LUNA-3 оборудован широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.