| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Vaillant |
| Страна | Германия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 280 м2 |
| Мощность | 27,8 кВт |
| Камера сгорания | открытая |
| Диаметр дымохода | 135 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 13,4 л/мин. |
| Расход природного газа | 3,3 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 88 Вт |
| КПД | 91 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
| Вес | 45 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Vaillant |
| Страна | Германия |
| Установка | настенная |
| Отапливаемая площадь | 280 м2 |
| Мощность | 27,8 кВт |
| Камера сгорания | открытая |
| Диаметр дымохода | 135 мм |
| Количество контуров | 2 |
| Встроенное приготовление горячей воды | Да |
| Производительность горячей воды | 13,4 л/мин. |
| Расход природного газа | 3,3 м3/час |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Материал теплообменника | медь |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Электрическое подключение | 220 В |
| Потребляемая электрическая мощность | 88 Вт |
| КПД | 91 % |
| Параметры (ВxШxГ) | 800x440x338 мм |
| Вес | 45 кг |
| Гарантия от производителя | 2 года |
Элемент не найден